关于对2021年度旅行社奖励扶持申报审计结果的公示
2021年度旅行社奖励扶持申报审计人数汇总表 | ||||||||||||
表1:山南旅游人头奖励人数汇总表 | ||||||||||||
序号 | 申报旅行社 | 申报类型 | 申报人数 | 审核申报人数 | 合计人次 | 备注 | ||||||
一晚三景 | 两晚四景 | |||||||||||
1 | 山南国旅 | 两晚四景、一晚三景 | 一晚三景(509人) | 509人 | 3018人 | 3527人 | ||||||
2 | 西藏绿洲旅行社 | 两晚四景 | 2285人 | / | 2285人 | 2285人 | 其中包含中国国旅(宜昌分公司)包机500人次。 | |||||
3 | 西藏美程旅行社 | 两晚四景 | 5309人 | / | 5309人 | 5309人 | 其中包含湖南长沙精彩旅行社、湖南温馨之旅旅行社、湖南春天假期旅行社合计3788人次(其中包机922人次、专列2866人次)。 | |||||
4 | 西藏天涯旅行社 | 一晚三景 | 2448人 | 2448人 | / | 2448人 | ||||||
5 | 西藏由来由去旅行社 | 一晚三景、两晚四景 | 一晚三景(1566人) | 1566人 | 3002人 | 4568人 | 其中包含安徽佳安旅行社、合肥申美国际旅行社包机、专列合计3002人次。 | |||||
6 | 西藏在旅途旅行社 | 一晚三景 | 5839人 | 5839人 | / | 5839人 | ||||||
7 | 西藏珠穆朗玛旅行社 | 一晚三景 | 933人 | 933人 | / | 933人 | ||||||
8 | 西藏云禾旅行社 | 一晚三景 | 2268人 | 2268人 | / | 2268人 | ||||||
9 | 西藏那蓝旅行社 | 一晚三景 | 3032人 | 3032人 | / | 3032人 | ||||||
10 | 西藏大吉旅行社 | 一晚三景 | 720人 | 720人 | / | 720人 | ||||||
11 | 西藏圣鑫旅行社 | 一晚三景 | 1515人 | 1515人 | / | 1515人 | ||||||
12 | 西藏康泰旅行社 | 一晚三景 | 542人 | 542人 | / | 542人 | ||||||
合计 | 32,986人 | 19,372 | 13,614 | 32,986人 | ||||||||
附表2:山南旅游包机、专列奖励人数汇总表 | ||||||||||||
序号 | 申报旅行社 | 申报类型 | 申报人数 | 审核申报人数 | 合计人次 | |||||||
包机 | 飞机切位 | 专列 | ||||||||||
1 | 湖南长沙精彩旅行社 | 包机、专列 | 包机3班次,321人;专列2列,1163人 | 321人 | / | 1163人 | 1484人 | |||||
2 | 湖南温馨之旅旅行社 | 包机、专列 | 包机3班次,300人;专列1列,559人 | 300人 | / | 559人 | 859人 | |||||
3 | 湖南春天假期旅行社 | 包机、专列 | 包机3班次,301人;专列2列,1144人 | 301人 | / | 1144人 | 1445人 | |||||
4 | 上海锦华国际旅行社 | 包机 | 11班次,1108人 | 1108人 | / | / | 1108人 | |||||
5 | 上海泰胜国际旅行社 | 包机 | 10班次,1014人 | 1014人 | / | / | 1014人 | |||||
6 | 中国国旅(宜昌分公司) | 包机 | 5班次,500人 | 500人 | / | / | 500人 | |||||
7 | 安徽佳安旅行社 | 包机及切位 | 包机5班次,518人;切位1班次,25-49人次(904人) | 518人 | 904人 | / | 1422人 | |||||
8 | 合肥申美国际旅行社 | 飞机切位 | 50-69人次(880人)70-99人次(743人)100人次以上(508人) | / | 50-69人次(880人)70-99人次(743人)100人次以上(508人) | / | 2131人 | |||||
合计 | 4,062人 | 3,035人 | 2,866人 | 9,963 人 | ||||||||
附表3:涉及重复人次的旅行社明细表 | ||||||||||||
序号 | 申报旅行社名称 | 申报类型 | 申报人次 | 重复申报人头奖励旅行社情况 | ||||||||
申报旅行社 | 申报类型 | 申报人次 | 扣除重复人次后 | |||||||||
1 | 西藏绿洲旅行社 | 两晚四景 | 2285人 | 中国国旅(宜昌分公司) | 包机5班次,500人 | 500人 | 1785人 | |||||
2 | 西藏美程旅行社 | 两晚四景 | 5309人 | 湖南长沙精彩旅行社 | 包机3班次,321人;专列2列,1163人 | 1484人 | 1521人 | |||||
湖南温馨之旅旅行社 | 包机3班次,300人;专列1列,559人 | 859人 | ||||||||||
湖南春天假期旅行社 | 包机3班次,301人;专列2列,1144人 | 1445人 | ||||||||||
3 | 西藏由来由去旅行社 | 两晚四景 |
| 安徽佳安旅行社 | 包机5班次,518人;切位1班次,25-49人次(904人);总计1422人次。 | 3002人 | 0 | |||||
合肥申美国际旅行社 | 50-69人次(880人)70-99人次(743人)100人次以上(508人);总计2131人次。 | |||||||||||
合计 | 10596人 | 7290人 | 3306人次 |
现将审核结果予以公示7个工作日(节假日除外),公示期从2022年年3月15日至2022年3月23日。如对公示内容有异议,请于2022年3月23日18:00前以书面方式向山南市旅游发展局市场促进科反映。
联 系 人:赵晓丽、其米卓嘎;
联系电话:17708934053,18846020848;
传真号码:0893-7820259;
联系邮箱:1770980039@qq.com,2189018747@qq.com。
山南市旅游发展局
2022年3月15日
扫一扫在手机打开当前页面
自治区政府网站
区(市)县政府门户网站
市级部门网站